日本に生息するハチ
オオスズメバチ | ||
体長 | 女王蜂40〜45mm 働き蜂27〜40mm | |
生息地 | 北海道、本州、四国、九州、沖縄本島 | |
営巣場所 巣の形状 |
地中や樹木の空洞など、閉鎖した環境に巣を作るため、巣の位置が見つけにくい。 地中に営巣した場合、巣穴を広げるために土を外に運び出す為、 巣の前に土の塊が体積していることもあります。 | |
特徴 | スズメバチ科の中では世界最大種になります。スズメバチの中でも威嚇性、攻撃性、毒性が非常に強く、巣が地中など、見つけにくい箇所にあることから、 駆除の際も専門的な経験を必要とするため、個人での駆除は絶対に行わず、専門の駆除業者に依頼してください。 |
キイロスズメバチ | ||
体長 | 女王蜂25~28mm,働き蜂17~24mm | |
生息地 | 北海道、本州、四国、九州、沖縄本島 | |
営巣場所 巣の形状 |
軒下、木の枝などの開放的な箇所から、天井裏、床下、樹の空洞などの閉鎖的な箇所まで、多岐にわたります。 巣の形は球状で、大きくなるにつれ、楕円形になっていきます。 都市環境に適応 | |
特徴 | 日本のスズメバチのなかでは、最小のサイズですが、巣の大きさは最大規模となり、大きな巣では700〜1000頭の規模になるものもあります。また、攻撃性、威嚇性ともに強く、巣に近づいただけで攻撃を受けることもあるため、注意が必要です。都市環境にも適応し、市街地などでも見かけられるため、目にする機会の多いスズメバチです。 |
コガタスズメバチ | ||
体長 | 女王蜂25〜30mm,働き蜂22〜28mm | |
生息地 | 北海道,本州,四国,九州から沖縄本島 | |
営巣場所 巣の形状 |
人家の軒下や庭木の枝などの開放的な箇所に巣を作ります。 フラスコを逆さにしたような巣の形が特徴的ですが、働き蜂が羽化するにつれて、巣の入口が削られて球状になっていきます。巣の規模は比較的小さく、ピーク時の働き蜂の数でも200〜300匹程度です。都市環境に適応 | |
特徴 | 営巣場所や、幅広い食性から都市部の環境にも適応したスズメバチです。攻撃性、威嚇性はスズメバチの中では弱いため、むやみに巣を刺激しなければ近づいてもおとなしいのですが、 巣を刺激した場合は激しく攻撃してきます。キイロスズメバチと合わせて、都市部でも見る機会の多いスズメバチです。 |
モンスズメバチ | ||
体長 | 女王蜂28〜30mm 働き蜂21〜28mm | |
生息地 | 北海道・本州・四国・九州 | |
営巣場所 巣の形状 |
巣が小さいうちは地表近くの閉鎖環境に巣を作るが、働き蜂の羽化後、巣が狭くなると大木の空洞や天井裏、壁の隙間などの広いスペースの閉鎖環境に引越しをします。巣は釣り鐘のような形をしており、外側から巣の中身が露出していることもあります。 | |
特徴 | 他のスズメバチと違い、働き蜂は夜間でも活動を行います。巣に対する防衛力が強く、巣に近づくと多数の働き蜂がまとわり付くように飛び回り、警戒を行います。 セミ、トンボなどの大型の昆虫を好んで食べるため、自然の豊かな環境でないと生活ができません。 |
ヒメスズメバチ | ||
体長 | 25〜36mm | |
生息地 | 本州・四国・九州 | |
営巣場所 巣の形状 |
閉鎖的な環境に巣をつくり、きのこの笠のような形状の巣をつくり、巣の中身がはみ出して見えるのが特徴です。 国内のスズメバチ属において、最も巣の規模は小さく、他の蜂に比べても一つの巣の中の蜂の数も少ないです。 | |
特徴 | 威嚇性が強く、大あごを鳴らしてまとわりつくような警戒行動を取りますが、実際に攻撃することはあまり無い、比較的おとなしい種類の蜂です。 他のハチとの大きな違いとして、腹部の先(尻の部分)が黒いため、見分けるのは比較的に容易です。(他のスズメバチの腹部の先は黄色) 餌としてアシナガバチを専食し、その他にクヌギ等の樹液にも集まってきます。 |
チャイロスズメバチ | ||
体長 | 女王蜂30mm 働き蜂22mm | |
生息地 | 海道から本州中部までとされているが、個体数が少なく、生息地も限られていると思われる。 | |
営巣場所 巣の形状 |
巣の大きさに大きなばらつきがみられる。 | |
特徴 | モンスズメバチ、キイロスズメバチの巣に侵入し、その女王蜂を殺して巣を乗っ取る、社会寄生性の蜂です。 他のスズメバチに比べて、頭、胸、が赤茶色、お腹がこげ茶色をしているため、比較しやすい。 巣の大きさにかなりのばらつきがあり、小さいものでは30匹程度のコロニーに対して、大きい巣では700匹近くの働き蜂がいる場合もある。 |